追踪重要节日,令交易变得更加有效。
该时间表涵盖了不同国家的法定节假日信息,这些信息对外汇交易非常重要。
这些日期对特定时期内的市场分析有着积极的辅助作用。
日期 | 国家 | 交易工具 | 节假名称 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | 英国 | GBP | 银行假期 | |||
01.01.2021 | 澳大利亚 | AUD | 新年 | |||
01.01.2021 | 加拿大 | CAD | 新年 | |||
01.01.2021 | 美国 | USD | 新年 | |||
01.01.2021 | 香港 | HKD | 新年 | |||
01.01.2021 | 法国 | EUR | 新年 | |||
01.01.2021 | 瑞士 | CNH | 新年 | |||
01.01.2021 | 日本 | JPY | 新年 | |||
01.01.2021 | 西班牙 | EUR | 新年 | |||
01.01.2021 | 德国 | EUR | 新年 | |||
01.01.2021 - 08.01.2021 | 俄罗斯 | RUB | 新年 | |||
07.01.2021 | 俄罗斯 | RUB | 圣诞节 | |||
11.01.2021 | 日本 | JPY | 成人节 | |||
18.01.2021 | 美国 | USD | 马丁路德金日 | |||
25.01.2021 | 新西兰 | NZD | 惠灵顿纪念日 | |||
26.01.2021 | 澳大利亚 | AUD | 澳大利亚日 | |||
01.02.2021 | 新西兰 | NZD | 奥克兰纪念日 | |||
08.02.2021 | 新西兰 | NZD | 怀唐伊日 | |||
11.02.2021 - 17.02.2021 | 中国 | CNH | 农历新年 | |||
11.02.2021 | 日本 | JPY | 建国纪念日 | |||
12.02.2021 - 15.02.2021 | 香港 | HKD | 农历新年 | |||
15.02.2021 | 加拿大 | CAD | 家庭日 | |||
15.02.2021 | 美国 | USD | 总统日 | |||
22.02.2021 | 俄罗斯 | RUB | 银行假期 | |||
23.02.2021 | 日本 | JPY | 天长节 | |||
23.02.2021 | 俄罗斯 | RUB | 祖国保卫者日 | |||
08.03.2021 | 俄罗斯 | RUB | 国际妇女节 | |||
02.04.2021 | 澳大利亚 | AUD | 耶稣受难日 | |||
02.04.2021 | 香港 | HKD | 耶稣受难日 | |||
02.04.2021 | 德国 | EUR | 耶稣受难日 | |||
02.04.2021 | 美国 | USD | 耶稣受难日 | |||
02.04.2021 | 加拿大 | CAD | 耶稣受难日 | |||
02.04.2021 | 西班牙 | EUR | 银行假期 | |||
02.04.2021 | 西班牙 | EUR | 耶稣受难日 | |||
02.04.2021 | 英国 | GBP | 耶稣受难日 | |||
02.04.2021 | 瑞士 | CNH | 耶稣受难日 | |||
02.04.2021 | 新西兰 | NZD | 耶稣受难日 | |||
05.04.2021 | 德国 | EUR | 复活节 | |||
05.04.2021 | 瑞士 | CNH | 复活节 | |||
05.04.2021 | 新西兰 | NZD | 复活节 | |||
05.04.2021 | 西班牙 | EUR | 复活节 | |||
05.04.2021 | 英国 | GBP | 复活节 | |||
05.04.2021 | 香港 | HKD | 清明节后 | |||
05.04.2021 | 中国 | CNH | 清明节 | |||
05.04.2021 | 澳大利亚 | AUD | 复活节 | |||
26.04.2021 | 新西兰 | NZD | 澳新军团日 | |||
29.04.2021 | 日本 | JPY | 昭和之日 | |||
01.05.2021 | 俄罗斯 | RUB | 劳动节 | |||
03.05.2021 - 05.05.2021 | 中国 | CNH | 劳动节 | |||
03.05.2021 | 俄罗斯 | RUB | 银行假期 | |||
03.05.2021 | 日本 | JPY | 宪法纪念日 | |||
03.05.2021 | 英国 | GBP | 五一劳动节 | |||
04.05.2021 | 日本 | JPY | 绿之日 | |||
05.05.2021 | 日本 | JPY | 儿童节 | |||
09.05.2021 | 俄罗斯 | RUB | 胜利日 | |||
10.05.2021 | 俄罗斯 | RUB | 银行假期 | |||
13.05.2021 | 瑞士 | CNH | 耶稣升天节 | |||
19.05.2021 | 香港 | HKD | 佛诞日 | |||
24.05.2021 | 加拿大 | CAD | 维多利亚日 | |||
24.05.2021 | 瑞士 | CNH | 五旬节 | |||
31.05.2021 | 英国 | GBP | 春季银行假期 | |||
31.05.2021 | 美国 | USD | 阵亡将士纪念日 | |||
07.06.2021 | 新西兰 | NZD | 英女王寿辰 | |||
12.06.2021 | 俄罗斯 | RUB | 俄罗斯日 | |||
14.06.2021 | 中国 | CNH | 端午节 | |||
14.06.2021 | 俄罗斯 | RUB | 银行假期 | |||
14.06.2021 | 澳大利亚 | AUD | 英女王寿辰 | |||
14.06.2021 | 香港 | HKD | 端午节 | |||
01.07.2021 | 加拿大 | CAD | 加拿大日 | |||
01.07.2021 | 香港 | HKD | 香港特区成立日 | |||
05.07.2021 | 美国 | USD | 独立日 | |||
22.07.2021 | 日本 | JPY | 海洋日 | |||
23.07.2021 | 日本 | JPY | 健康及运动日 | |||
02.08.2021 | 澳大利亚 | AUD | 银行假期 | |||
02.08.2021 | 加拿大 | CAD | 公民日 | |||
09.08.2021 | 日本 | JPY | 山岳日 | |||
30.08.2021 | 英国 | GBP | 夏季银行假期 | |||
06.09.2021 | 美国 | USD | 劳动节 | |||
06.09.2021 | 加拿大 | CAD | 劳动节 | |||
20.09.2021 - 21.09.2021 | 中国 | CNH | 中秋节 | |||
20.09.2021 | 日本 | JPY | 敬老节 | |||
22.09.2021 | 香港 | HKD | 中秋节后 | |||
23.09.2021 | 日本 | JPY | 秋分 | |||
01.10.2021 | 香港 | HKD | 国庆 | |||
04.10.2021 | 澳大利亚 | AUD | 劳动节 | |||
04.10.2021 - 07.10.2021 | 中国 | CNH | 国庆 | |||
11.10.2021 | 加拿大 | CAD | 感恩节 | |||
11.10.2021 | 美国 | USD | 哥伦比亚日 | |||
14.10.2021 | 香港 | HKD | 重阳节 | |||
25.10.2021 | 新西兰 | NZD | 劳动节 | |||
04.11.2021 | 俄罗斯 | RUB | 团结日 | |||
05.11.2021 | 俄罗斯 | RUB | 银行假期 | |||
11.11.2021 | 加拿大 | CAD | 阵亡将士纪念日 | |||
11.11.2021 | 美国 | USD | 退伍军人节 | |||
25.11.2021 | 美国 | USD | 感恩节 | |||
24.12.2021 | 美国 | USD | 圣诞节 | |||
27.12.2021 | 澳大利亚 | AUD | 圣诞节 | |||
27.12.2021 | 香港 | HKD | 圣诞节 | |||
27.12.2021 | 加拿大 | CAD | 圣诞节 | |||
27.12.2021 - 28.12.2021 | 新西兰 | NZD | 圣诞节 | |||
27.12.2021 | 英国 | GBP | 圣诞节 | |||
28.12.2021 | 澳大利亚 | AUD | 节礼日 | |||
28.12.2021 | 加拿大 | CAD | 节礼日 | |||
28.12.2021 | 英国 | GBP | 节礼日 | |||
31.12.2021 | 俄罗斯 | RUB | 除夕 | |||
通常来说,节假日结束后市场上的流动性会升高。
在Alpari的日历中您可以根据自己感兴趣的交易时段来进行相关设置。
便捷的筛选器可以帮助您快速掌握大量节假日信息。