受即将到来香港回归纪念日和美国独立日假期影响,我们的交易安排将有所调整。
交易产品 | 2022年7月1日 | 2022年7月4日 |
---|---|---|
美股(固定合约Fix-Contracts) | 正常交易 | *休市 |
现货贵金属 | 正常交易 | * 收盘提前至 21:30 |
美国原油(WTI)、布伦特原油(BRN),天然气(NG) | 正常交易 | * 收盘提前至20:15 |
现货指数(HSI50) | *休市 | 正常交易 |
现货指数(NIKK225, SPX500, SPX500_m, NQ100, NQ100_m, WallSt30,Wst30_m) | 正常交易 | * 收盘提前至20:00 |
环保指数、电信指数、社交媒体指数、航空科技指数、素食指数 | 正常交易 | *休市 |
请注意,上述交易时间表仅作参考,可能会随市场情况发生变动。
如果您对上述调整有任何疑问,请随时联系我们的专业客服人员[EY1] 。我们竭诚为您服务。
祝您交易愉快
Alpari 团队
请注意:
*所有时间均为欧洲东部时间(EET) - MT4及MT5服务器时间
尊享全新官方网址优质用户体验
适合您的全新Alpari International本地化服务官方网址现已推出!
在此即刻注册,优享您的30% 额外赠金。