交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
BRN | 78.15 | 78.19 | 0.4 |
EURUSD | 1.084 | 1.084 | 0.9 |
XAGUSD | 24.538 | 24.57 | 3.2 |
XAUUSD | 2036.19 | 2036.54 | 3.5 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
BRN | 78.15 | 78.19 | 0.4 |
NG | 2.585 | 2.593 | 0.8 |
WTI | 73.08 | 73.1 | 0.2 |
XAGUSD | 24.538 | 24.57 | 3.2 |
XAUUSD | 2036.19 | 2036.54 | 3.5 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|
尊享全新官方网址优质用户体验
适合您的全新Alpari International本地化服务官方网址现已推出!
在此即刻注册,优享您的30% 额外赠金。