交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
BRN | 111.58 | 111.76 | 1.8 |
EURUSD | 1.052 | 1.0521 | 1.1 |
SPX500 | 4076.5 | 4077.4 | 0.9 |
XAGUSD | 21.699 | 21.719 | 2 |
XAUUSD | 1819.19 | 1819.48 | 2.9 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
BRN | 111.58 | 111.76 | 1.8 |
NG | 8.304 | 8.32 | 1.6 |
WTI | 111.02 | 111.16 | 1.4 |
XAGUSD | 21.699 | 21.719 | 2 |
XAUUSD | 1819.19 | 1819.48 | 2.9 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
CAC40 | 6418.4 | 6419.4 | 1 |
FTSE100 | 7525 | 7525.9 | 0.9 |
NIKK225 | 26871 | 26898 | 2.7 |
NQ100 | 12490.4 | 12492.7 | 2.3 |
SPX500 | 4076.5 | 4077.4 | 0.9 |
尊享全新官方网址优质用户体验
适合您的全新Alpari International本地化服务官方网址现已推出!
在此即刻注册,优享您的30% 额外赠金。