Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 78.17 | 78.21 | 0.4 |
EURUSD | 1.0837 | 1.0838 | 0.9 |
XAGUSD | 24.485 | 24.517 | 3.2 |
XAUUSD | 2034.85 | 2035.2 | 3.5 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 78.17 | 78.21 | 0.4 |
NG | 2.581 | 2.589 | 0.8 |
WTI | 73.1 | 73.12 | 0.2 |
XAGUSD | 24.485 | 24.517 | 3.2 |
XAUUSD | 2034.85 | 2035.2 | 3.5 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|
Ada situs web yang lebih cocok untuk kamu
Situs web baru dengan layanan yang lebih sesuai untuk lokasimu baru saja diluncurkan!
Daftar di sini dan dapatkan Bonus Sambutan 30%.