Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 93.03 | 93.12 | 0.9 |
EURUSD | 1.0176 | 1.0177 | 0.5 |
SPX500 | 4267.6 | 4267.7 | 0.1 |
XAGUSD | 19.793 | 19.813 | 2 |
XAUUSD | 1763.66 | 1763.85 | 1.9 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 93.03 | 93.12 | 0.9 |
NG | 9.165 | 9.196 | 3.1 |
WTI | 87.09 | 87.23 | 1.4 |
XAGUSD | 19.793 | 19.813 | 2 |
XAUUSD | 1763.66 | 1763.85 | 1.9 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 6528.8 | 6534.2 | 5.4 |
FTSE100 | 7503.7 | 7506.9 | 3.2 |
NIKK225 | 28951 | 28961 | 1 |
NQ100 | 13441 | 13441.5 | 0.5 |
SPX500 | 4267.6 | 4267.7 | 0.1 |
Ada situs web yang lebih cocok untuk kamu
Situs web baru dengan layanan yang lebih sesuai untuk lokasimu baru saja diluncurkan!
Daftar di sini dan dapatkan Bonus Sambutan 30%.