Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 85.94 | 86.02 | 0.8 |
EURUSD | 1.087 | 1.0871 | 0.8 |
SPX500 | 4057.5 | 4057.5 | 0 |
XAGUSD | 23.669 | 23.706 | 3.7 |
XAUUSD | 1932.32 | 1932.51 | 1.9 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 85.94 | 86.02 | 0.8 |
NG | 2.673 | 2.692 | 1.9 |
WTI | 79.37 | 79.45 | 0.8 |
XAGUSD | 23.669 | 23.706 | 3.7 |
XAUUSD | 1932.32 | 1932.51 | 1.9 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 7075.2 | 7080.6 | 5.4 |
FTSE100 | 7746 | 7747.5 | 1.5 |
NIKK225 | 27374 | 27382 | 0.8 |
NQ100 | 12121.8 | 12123.2 | 1.4 |
SPX500 | 4057.5 | 4057.5 | 0 |
Ada situs web yang lebih cocok untuk kamu
Situs web baru dengan layanan yang lebih sesuai untuk lokasimu baru saja diluncurkan!
Daftar di sini dan dapatkan Bonus Sambutan 30%.